Sunrise Frappe
Servings per package: 1 / Serving Size: 495g
| Per serve | Per 100g | ||
| Energy | 1330 kJ | 274 kJ | |
|---|---|---|---|
| Protein | 11.8 g | 2.4 g | |
| Fat, total | 2.1 g | 0.4 g | |
| Saturated | 1.7 g | 0.4 g | |
| Carbohydrate | 62.6 g | 12.9 g | |
| Sugars | 54.4 g | 11.2 g | |
| Sodium | 186mg | 38 mg | |
*This table assumes that 250ml of water is added
Ingredients: Premium Strawberries, Kensington Pride Mangoes, Pineapple, Kiwi & Ice
